
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dictionnaire de National Instruments France</title>
		<link>http://www.dico.nifrance.fr</link>
		<description>Les dernières définitions ajoutées sur le dictionnaire de National Instruments France</description>
		<language>fr-FR</language>
		<image>
		<link>http://www.dico.nifrance.fr</link>
		<title>Dictionnaire de National Instruments France</title>
		<url>http://www.dico.nifrance.fr/images/logo.gif</url>
		</image>
	<item>
			<title>National Instruments</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,National-Instruments.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				National Instruments propose aux ingénieurs et scientifiques des solutions matériel et les logiciels de test et mesure révolutionnaires pour le test, la mesure et l'automatisation industrielle.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Multicoeur</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Multicoeur.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				Les processeurs multicoeur permettent de relever nouveaux défis logiciels pour tirer entièrement parti des capacités de traitement dans les applications de conception de systemes de test, de contrôle et embarqués.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Instrumentation virtuelle</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Instrumentation-virtuelle.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				Un instrument virtuel consiste en un PC ou une station de travail équipé d'un logiciel d'application puissant, de matériels sur étagère comme par exemple des cartes enfichables et de drivers logiciels.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Programmation graphique</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Programmation-graphique.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				La programmation graphique est le fait de programmer des applications avec des icônes réliées entre elles par des fils et sans faire appel à des lignes de texte comme dans les environnements de programmation traditionnels que sont le C ou le Pascal.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Éco-conception</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Eco-conception.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				L'éco-conception, utilise des systèmes de mesures et des systèmes de contrôle afin de développer ou d'optimiser des procédés et machines qui ont un rôle dans le respect de l'environnement et ainsi les rendre plus efficaces.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Dispositif médical</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Dispositif-medical.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				Deux forces opposées agissent sur le développement des dispositifs médicaux. La qualité et la sécurité du patient sont des préoccupations essentielles, mais un temps de développement réduit est également un parametre critique pour établir une position précoce dans un marché tres compétitif.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>LabVIEW</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,LabVIEW.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				LabVIEW est un environnement de développement de programmation graphique, basé sur le langage de programmation G pour le contrôle et l’acquisition de données, l’analyse et la présentation de données.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>LabWindows/CVI</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,LabWindows-CVI.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				LabWindows/CVI associe une approche du développement interactive  à la souplesse et à la puissance de la programmation en C. Spécialement conçu pour les développeurs de systèmes de tests automatisés,  de bancs d’essai, d’acquisition de données et de contrôle/commande de processus.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>TestStand</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,TestStand.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				NI TestStand est un logiciel permettant d'organiser, de contrôler et d'exécuter vos programmes de test de prototype, de validation ou de production.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	<item>
			<title>Measurement Studio</title>
			<link>http://www.dico.nifrance.fr/d,Measurement-Studio.html</link>
			<description><![CDATA[
			<p align="left" style="margin-top:5px;">
				Measurement Studio est une suite logicielle qui fournit aux programmeurs Visual C++, Visual Basic ou C ANSI, tous les outils nécessaires pour élaborer des applications d’acquisition de données, de contrôle d’instrumentation, d’analyse ou de présentation de données.<br />
Publié le Mercredi 12  Août 2009 
				</p><br /><hr stuyle="clear:both; margin:auto; width: 65%"/>
			]]></description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
